Il silo foglia di stoccaggio per film macinato viene utilizzato in diverse zone dell’impianto di riciclaggio, più frequentemente è posizionato alla fine dell’impianto di lavaggio per accumulare il materiale che poi sarà alimentato all’estrusore.

Vantaggi
Caratteristiche tecniche
Di seguito riportati alcuni dati relativi agli ingombri e alla potenza della soluzione. I dati sono indicativi e non impegnativi.
Modello | Capacità | A | B | C | KW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³ | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||
SFO 7 | 7m³ | / | / | 2000 | 79 | 2100 | 83 | 7,5 | ||
SFO 10 | 10m³ | / | / | 3000 | 118 | 2100 | 83 | 7,5 | ||
SFO 12 | 12m³ | / | / | 3500 | 138 | 2100 | 83 | 7,5 | ||
SFO 15 | 15m³ | / | / | 4500 | 177 | 2100 | 83 | 7,5 | ||
Tecnofer si riserva il diritto di modificare dati tecnici e caratteristiche senza preavviso.













